Usos principales
El kit repetidor Pegasus 4 bandas es ideal para zonas rurales con muy poca cobertura en el exterior para primeras residencias, casa de campo, naves industriales de hasta 180-400m2.
¿Qué incluye?
| Uds | Producto |
|---|---|
| 1 ud. | Amplificador: Vectronics Pegasus 4 bandas |
| 0 - 1 ud. | Antena Exterior: seleccionada en el configurador Modelos disponibles para este kit: Omnidireccional / Direccional 28dbi |
| 0 - 3 uds. | Antena(s) interior(es): Seleccionada(s) en el configurador Modelos disponibles para este kit: Panel de pared 8dbi / Cono falso techo 8dbi / Antena omnidireccional 12dbi |
| 1-60m | Modelo y longitud de cable para la antena exterior e interior(es): seleccionado en el configurador Modelos disponibles para este kit: - Cable LMR-400 (de calidad premium de muy poca pérdida de señal) |
| - | Adaptadores y conectores varios: - Se inclirán los conectores necesarios para que funcione el kit. - Splitter de 2 salidas totalmente GRATIS en el caso de seleccionar 2 antenas interiores. |
¿Qué bandas amplifica?
| Banda | Descripción |
|---|---|
| Banda 20 (800) | 791- 862MHz. LTE 4G |
| Banda 8 (900) | 880 – 915Mhz. Llamadas Movistar y Vodafone. |
| Banda 3 (1800) | 1710 – 1880Mhz. 4G. Llamadas Orange y Yoigo |
| Banda 1 (2100) | 1920 – 2170Mhz. 3G. Llamadas todas operadoras. |
Resumen bandas cobertura móvil
| Operadora | 4G 800 | 3G 900mhz | Llamadas 900mhz | Llamadas 1800mhz | Llamadas 2100mhz | 3G 2100mhz | 4G 1800mhz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Movistar | v | v | v | v | v | v | |
| Vodafone | v | v | v | v | v | v | |
| Orange | v | v | v | v | v | v | v |
| Yoigo | v | v | v | v | v | v | v |